Tarieven kaart
Hieronder vindt u de tarieven die vanaf 1 januari 2024 van kracht zullen zijn.
Deze tarieven zijn door het NZA opgesteld, dit betekent dat alle hulpverleners in de mondzorg zich aan deze tarieven dienen te houden. Voor meer informatie over de tarieven en de vergoeding van de codes, verwijzen wij u naar de site van uw eigen zorgverzekeraar.
I | Consultatie en diagnostiek (C) | |
C001 | Consult ten behoeve van intake | € 53,50 |
C002 | Consult ten behoeve van een periodieke controle | € 26,75 |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 26,75 |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 26,75 |
C014 | Pocketregistratie | € 42,24 |
C015 | Parodontiumregistratie | € 84,48 |
C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | € 126,72 |
II | Maken en/of beoordelen foto’s | |
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 19,71 |
X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | € 14,78 |
X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 30,98 |
III | Preventieve mondzorg (M) | |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) | € 15,78 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) | € 15,78 |
M03 | Gebitsreiniging (per 5 minuten) | € 15,78 |
M05 | Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 31,68 |
M32 | Eenvoudig Bacteriologisch onderzoek of enzymatisch onderzoek*/** | € 21,12 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en ( preventief) toedienen Medicament | € 7,04 |
M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | € 17,60 |
M61 | Mondbeschermer* | € 31,68 |
M80 | Behandeling van witte vlekken, eerste element* | € 61,25 |
M81 | Behandeling van witte vlekken, volgend element* | € 33,79 |
IV | Verdoving (A) | |
A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | € 17,60 |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,15 |
VI | Vullingen (V) | |
V30 | Fissuurlak, eerste element (sealen) | € 31,68 |
V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | € 17,60 |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 7,04 |
XII | Tandvleesbehandelingen (T) | |
a. | Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | |
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 204,16 |
T021 | Grondig reinigen wortel per element, complex | € 38,02 |
T022 | Grondig reinigen wortel per element, standaard | € 28,16 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 126,72 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 77,44 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 107,01 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 142,21 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 189,38 |
T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesontsteking* | € 49,28 |
Diversen | ||
T163 | Toepassing lokaal medicament* | € 76,03 |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 70,40 |
*Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten gedeclareerd kunnen worden.
NB – Dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg januari 2024.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de NVM-mondhygiënisten aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst. Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij u naar de website van de NZa www.nza.nl, dan wel naar de website van NVM-mondhygiënisten www.mondhygienisten.nl